| Model | M-WRG-K/ZNH-F |
| Producator | Meltem |
| Schimb de aer (mc/h) | 15 pana la 100 |
| Controlul schimbului de aer | 10-nivele |
| Transferul de caldura | schimb de caldura prin curenti incrucisati |
| Eficienta recuperarii de caldura (%) | (*)76 |
| Scurgeri la % (*) | 0.1 |
| Motoare / Ventilator introducere/evacuare | EC- radial |
| Consumul de curent (W) (*) | 3,8 pana la 34 |
| Consumul maxim de curent al ventilatoarelor (*) | 0,16 A |
| Cablul de conectare la curent | 2 x 1,5mm2 |
| Tensiune de alimentare | 230V / 50-60 Hz |
| Nivelul de zgomot la montarea ingropata (Lp in dB (A) 10m2) (*) | 15,5 pana la 46,5 |
| Nivelul de zgomot la montarea aparenta (Lp in dB (A) 10m2) (*) | 19 pana la 46 |
| Greutatea (kg) approx. | 8.1 |
| Tubulatura de intrare iesire (DN) | 100 mm |
| Dimensiunile unitatii in mm (H/W/D ingropat in zidarie) | 409 x 388 x 66 mm |
| Dimensiunile unitatii in mm (H/B/T montat aparent pe zidarie) | 409 x 388 x 196 mm |
| Filtru aer introdus (Calitatea filtrului/ marimea filtrului in m2) - Standard | G4/0,36 |
| Filtru aer introdus (Calitatea filtrului/ marimea filtrului in m2) - Filtru alergii (optional) | F7/0,32 |
| Filtru aer introdus (Calitatea filtrului/ marimea filtrului in m2) - Filtru din carbon activ (optional) | F6/0,12 |
| Filtru aer evacuat (Calitatea filtrului/ marimea filtrului in m2) - Standard | G4/0,36 |
| Indicator de inlocuire a filtrului (control electronic prin turatia motorului) | Da |
| Necesitatea golirii condensului | Nu |
| Inchiderea clapetelor complet automata incl. inchidere de siguranta in caz de oprire de urgenta | Da |
| Inchiderea clapetelor complet automata in caz de cadere a curentului | Da |
| Protectie anti-inghet | Da |
| Controlul umiditatii | Da |
| Controlul temperaturii | Da |
| Programe variate de ventilatie (zile/saptamana) | Da |
| Telecomanda (IR) | Da |
| Ecran LCD | Da |
| Aprobarea autorizatiei de constructie(DIBt) conform normelor de reglementare EnEV (*) | Z-51.3-138 |
| Aprobare tehnica (TÜV) conform normelor de reglementare EnEV (*) | Da |
| Zona de protectie | IP X1, IP X4 cu capac de protectie |
| * Rezultate dovedite de certificatele de inspectie. |
Sistemul M-WRG-K/ZNH-F este cu afisaj LCD si operare prin intermediul tastaturii pentru diverse moduri de operare (volume ventilate, control individual pentru debitul de aer introdus si cel evacuat, controlul umiditatii), cu rezistenta electrica(400W) pentru incalzirea aerului introdus.
Sistemele M-WRG-Konfort au:
Toate unitatile sunt certificate TÜV si au avizul Institutului German pentru Inginerie Civil (DIBT, Z-51.3-138)
Sistemele M-WRG-Konfort prezinta 10 nivele de ventilatie (10-20-30…100 mc/h) ce pot fi controlate prin intermediul telecomenzii (modelul M-WRG-K) sau prin intermediul tastaturii (M-WRG-K/LCD-F, M-WRG-K/LCD-FC, M-WRG-K/ZNH-F, M-WRG-K/ZNF-FC).







